É de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, estabelecer as tarifas da CERES - Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende.
A missão da Aneel é garantir que haja um equilíbrio econômico-financeiro da concessionária para que ela possa oferecer um serviço com a qualidade, e confiabilidade e continuidade necessária.
Os reajustes tarifários ocorrem anualmente, exceto quando há revisão tarifária (a cada quatro anos). Além dos reajustes anuais e das revisões periódicas, a ANEEL também pode realizar a Revisão Tarifária Extraordinária a qualquer tempo, quando algum evento provocar significativo desequilíbrio econômico-financeiro, ou em casos de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, com impacto devidamente comprovado.
Abaixo, as tarifas praticadas no período de 29 de abril de 2026 a 28 de abril de 2027, conforme o Despacho nº 1454, publicado em 28 de abril de 2026..
| Subgrupo / Classe | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|
| B1 – Residencial | 1,56923 | 1,58808 | 1,61386 | 1,64800 |
| B1 – Residencial Baixa Renda | 1,38054 | 1,39939 | 1,42517 | 1,45931 |
| B2 – Rural | 1,56923 | 1,58808 | 1,61386 | 1,64800 |
| B3 – Demais Classes | 1,56923 | 1,58808 | 1,61386 | 1,648 |
| B4a – Iluminação Pública | 0,83169 | 0,85054 | 0,87632 | 0,91046 |
| B4b – Iluminação Pública | 0,91016 | 0,92901 | 0,95479 | 0,98893 |
| Modalidade | Posto | Demanda | Verde |
Amarelo |
Patamar 1 |
Patamar 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Horo | Ponta | 95,97 | 5,45132 | 5,47017 | 5,49595 | 5,53009 |
| Sazonal | Fora | 0,56793 | 0,58678 | 0,61256 | 0,64670 | |
| Verde | Ponta | |||||
| Horo | Ponta | 203,05 | 0,56793 | 0,58678 | 0,61256 | 0,64670 |
| Sazonal | Fora | 95,97 | 0,56793 | 0,58678 | 0,61256 | 0,64670 |
| Azul | Ponta |
(24) 2109 3699
(24) 2109 3696
0800 740 4500